ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (GRID/GRIDSFABBRICATI)

Griglia 100m frequenza fabbricati (1)
Frequenza Fabbricati
0 0
1 - 5 1 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 35 21 - 35
36 - 50 36 - 50
>50 >50
Griglia 500m frequenza fabbricati (2)
Frequenza Fabbricati
0 0
1 - 10 1 - 10
11 - 25 11 - 25
26 - 50 26 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 250 101 - 250
>250 >250
Griglia 1km frequenza fabbricati (3)
Frequenza Fabbricati
0 0
1 - 25 1 - 25
26 - 50 26 - 50
51 - 100 51 - 100
100 - 250 100 - 250
251 - 500 251 - 500
>500 >500
Griglia 5km frequenza fabbricati (4)
Frequenza Fabbricati
0 0
1 - 100 1 - 100
101 - 500 101 - 500
501 - 1000 501 - 1000
1001 - 2500 1001 - 2500
2501 - 5000 2501 - 5000
>5000 >5000
Griglia 100m superficie fabbricati (6)
Superficie Ingombro/Superficie Cella
0,000000 0,000000
0,000001 - 0,100000 0,000001 - 0,100000
0,100001 - 0,200000 0,100001 - 0,200000
0,200001 - 0,300000 0,200001 - 0,300000
0,300001 - 0,400000 0,300001 - 0,400000
0,400001 - 0,500000 0,400001 - 0,500000
0,500001 - 0,600000 0,500001 - 0,600000
0,600001 - 0,700000 0,600001 - 0,700000
0,700001 - 0,800000 0,700001 - 0,800000
0,800001 - 0,900000 0,800001 - 0,900000
0,900001 - 1,000000 0,900001 - 1,000000
Griglia 500m superficie fabbricati (7)
Superficie Ingombro/Superficie Cella
0,000000 0,000000
0,000001 - 0,100000 0,000001 - 0,100000
0,100001 - 0,200000 0,100001 - 0,200000
0,200001 - 0,300000 0,200001 - 0,300000
0,300001 - 0,400000 0,300001 - 0,400000
0,400001 - 0,500000 0,400001 - 0,500000
0,500001 - 0,600000 0,500001 - 0,600000
0,600001 - 0,700000 0,600001 - 0,700000
0,700001 - 0,800000 0,700001 - 0,800000
0,800001 - 0,900000 0,800001 - 0,900000
0,900001 - 1,000000 0,900001 - 1,000000
Griglia 1km superficie fabbricati (8)
Superficie Ingombro/Superficie Cella
0,000000 0,000000
0,000001 - 0,100000 0,000001 - 0,100000
0,100001 - 0,200000 0,100001 - 0,200000
0,200001 - 0,300000 0,200001 - 0,300000
0,300001 - 0,400000 0,300001 - 0,400000
0,400001 - 0,500000 0,400001 - 0,500000
0,500001 - 0,600000 0,500001 - 0,600000
0,600001 - 0,700000 0,600001 - 0,700000
0,700001 - 0,800000 0,700001 - 0,800000
0,800001 - 0,900000 0,800001 - 0,900000
0,900001 - 1,000000 0,900001 - 1,000000